| Nombre | Costo | |
|---|---|---|
| MANT. PERIODICO CARRETERA CAIHUASI - CONFITAL | 4.303.346,07 $US |
|
| MANT. PERIODICO CARRETERA CASARABE - TRINIDAD | 3.398.458,74 $US |
|
| MANT. PERIODICO CARRETERA COPACABANA - TIQUINA | 4.342.806,40 $US |
|
| MANT. PERIODICO CARRETERA HUARINA - RIO SECO | 5.562.030,06 $US |
|
| MANT. PERIODICO CARRETERA PARACAYA - SAN ISIDRO | 6.962.452,23 $US |
|
Página siguiente - total: 20 proyectos