| Nombre | Costo | |
|---|---|---|
| CALAJAHUIRA SANTA BARBARA CUMBRE ALTO LIMA | 377.168,00 Bs |
|
| CARANAVI APOLO | 306.628,00 Bs |
|
| CONSER. CH03 F006 CRUCE 0009 (IPATI)-CRUCE RUTA A V. SERRANO | 289.087,00 Bs |
|
| CONSER. TRAMO SC02 F04 CR RT 015-CR RT 010 SANTA CRUZ | 262.481,00 Bs |
|
| CONSERVACION TRAMO PD01 F016 IXIAMAS - EXTREMA | 4.040.912,92 Bs |
|
Página siguiente - total: 79 proyectos